Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniaiBiudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2024 m.  metinė

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2024 m. III ketvirtis

 

2024 m. II ketvirtis

 

2024 m. I ketvirtis

 

2023 m.  metinė

 

2023 m. III ketvirtis

 

2023 m. II ketvirtis

 

2023 m. I ketvirtis

 

2022 m.  metinė

2022 m. III ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

2022 m. I ketvirtis

2021 m.  metinė

2021 m. III ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

*********************************

2020 m. IV ketvirtis

 

2020 m. III ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. I ketvirtis

2019 m. IV ketvirtis

2019 m.

 

2018 m. metinės ataskaitos

2018 m. III ketvirtis

2018 m. II ketvirtis

2018 m. I ketvirtis

 

 

2017 m.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pinigų srautų ataskaita.

Finansinės būklės ataskaita.

 

2017 m. IV ketvirtis

Forma Nr.2 šaltinis 141 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.2 šaltinis 30 gruodžio 31 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.2 šaltinis 32 gruodžio 31 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.2 šaltinis 151 gruodžio 31 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.2 šaltinis 1435 gruodžio 31 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.2 šaltinis 1436 gruodžio 31 (2017 m. IV ketvirtis)

Forma Nr.4 2017 gruodžio mėn. (2017 m. IV ketvirtis)

 

2017 m. III ketvirtis

Forma Nr2 šaltinis 30 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 32 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 141 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 151 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 1435 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 1436 rugsėjo 30 (2017 m. III ketvirtis)

 

2017 m. II ketvirtis

Forma Nr2 šaltinis 30 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 32 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 141 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 151 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 1435 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 1436 birželio 30 (2017 m. II ketvirtis)

 

2017 m. I ketvirtis

Forma Nr2 šaltinis 30 kovo 31 (2017 m. I ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 32 kovo 31 (2017 m. I ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 141 kovo 31 (2017 m. I ketvirtis)

Forma Nr2 šaltinis 151 kovo 31 (2017 m. I ketvirtis)

 

2016 m. IV ketvirtis

Forma Nr2 šalt. 30 gruodžio 31 (2016 m. IV ketvirtis)

Forma Nr2 šalt. 32 gruodžio 31 (2016 m. IV ketvirtis)

Forma Nr2 šalt. 141  gruodžio 31 (2016 m. IV ketvirtis)

Forma Nr2 šalt. 151  gruodžio 31 (2016 m. IV ketvirtis)

Forma Nr2 šsltinis 1431 gruodžio 31d (2016 m. IV ketvirtis)

 

2016 m. III ketvirtis

Forma Nr2 30 šaltinis 2016 09 30

Forma Nr2 141  šaltinis 2016 09 30

Forma Nr2 151  šaltinis 2016 09 30

Forma Nr2 1431 šatinis 2016 09 30

Forma Nr2 F1-92 32 šaltinis 2016 09 30

 

2016 m. II ketvirtis

Forma Nr2 30 šaltinis 2016 06 30

Forma Nr2 32 šaltinis 2016 06 30

Forma Nr2 141  šaltinis 2016 06 30

Forma Nr2 151  šaltinis 2016 06 30

 

2016 m. I ketvirtis

Forma Nr2  1- 46 Mk I ketv irtis

Forma Nr2  F1- 47 B I ketvirtis

Forma Nr2  F1- 48 S likuč.

Forma Nr2  F1- 49 S






















Socialiniai partneriai



Facebook

Paieška





Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Jostautas
Jostautė
Pranciškus
Pranas
Elona

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius