4a16-Simonaitytė Mantė I | |||||
[^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1 | Anglų, IV Alubickienė Asta Railienė Ingrida Cukanova Tatjana Rudžinskienė Simona 224 kab. 225 kab. 226 kab. 227 kab. |
|
Matematika, IV, A kursas, 1 Daugelavičiūtė Violeta 205 kab. |
|
Lietuvių kalba, IVA Andriuškevičienė Loreta Gilytė Diana 310 kab. 312 kab. |
2 | Lietuvių kalba, IVA Andriuškevičienė Loreta Gilytė Diana 310 kab. 312 kab. | Matematika, IV, A kursas, 1 Daugelavičiūtė Violeta 205 kab. | |||
3 | Matematika, IV, A kursas, 1 Daugelavičiūtė Violeta 205 kab. | Fizinis ugdymas, IV 2pogr Sporto salė Klapatauskis Jonas | Etika, IV, 2 pogr Žemaitienė Irma 208 kab. | ||
4 | Anglų, IV Alubickienė Asta Railienė Ingrida Cukanova Tatjana Rudžinskienė Simona 224 kab. 225 kab. 226 kab. 227 kab. | Biologija, IV, 2 pogr Rocienė Agnė 106 kab. | |||
5 | Geografija, IV, 1 pogr 306 kab. Titenienė Asta | Geografija, IV, 1 pogr 306 kab. Titenienė Asta | Lietuvių kalba, IVA Andriuškevičienė Loreta Gilytė Diana 310 kab. 312 kab. | ||
6 | Fizinis ugdymas, IV 2pogr Sporto salė Klapatauskis Jonas | Chemija, IV 313 kab. Kušleikienė Jurgita | Dailė, IV 325 kab. Prišmontienė Rasa | ||
7 | Matematika, IV, A kursas, 1 Daugelavičiūtė Violeta 205 kab. | Chemija, IV 313 kab. Kušleikienė Jurgita |
|
||
8 |
|
|
Biologija, IV, 2 pogr Rocienė Agnė 106 kab. |
|
Klasės valandėlė, IVa Cukanova Tatjana 224 kab. |
9 |
|
|
Biologijos modulis, IV Rocienė Agnė 106 kab. |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2025-09-08 18:55 |