| 1c21-Pratašiūtė Tėja I | |||||
| [^] [>] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1 | Fizinis ugdymas, Ic Klapatauskis Jonas Sporto salė | Pilietiškumo pagrindai, Ic 330 kab. Aviženytė Agnė | Lietuvių kalba, Ic Gilytė Diana 312 kab. | Matematika, Ic Tankelevičienė Lina 212 kab. | Lietuvių kalba, Ic Gilytė Diana 312 kab. |
| 2 | Etika, Ic Žemaitienė Irma 208 kab. | Gyvenimo įgūdžiai, Ic Žilius Tomas 323 kab. | Fizinis ugdymas, Ic Klapatauskis Jonas Sporto salė | Anglų kalba Ibc Alubickienė Asta Cukanova Tatjana Rudžinskienė Simona 224 kab. 225 kab. 227 kab. | Fizika, Ic Šukys Vidas 211 kab. |
| 3 | Chemija, Ic Norkuvienė Danguolė 313 kab. | Istorija, Ic Žilius Tomas 323 kab. | Matematika, Ic Tankelevičienė Lina 212 kab. | II užsienio kalba, Iac 322 kab. 205 kab. 206 kab. Dauskurdienė Audra Gascevičienė Kristina Pečiulionienė Žana Šidlauskienė Lina 226 kab. 227 kab. | |
| 4 | Lietuvių kalba, Ic Gilytė Diana 312 kab. | Fizika, Ic Šukys Vidas 211 kab. | Technologijos/Informatika Ic, 1gr. Adomaitienė Lina Felinskas Gražvydas 107 kab. 316 kab. | Lietuvių kalba, Ic Gilytė Diana 312 kab. | |
| 5 | Istorija, Ic Žilius Tomas 323 kab. | Dailė, Ic Prišmontienė Rasa 325 kab. | Biologija, Ic Norkuvienė Danguolė 313 kab. | Biologija, Ic Norkuvienė Danguolė 313 kab. | |
| 6 | Geografija, Ic Titenienė Asta 306 kab. | Anglų kalba Ibc Alubickienė Asta Cukanova Tatjana Rudžinskienė Simona 224 kab. 225 kab. 227 kab. | Geografija, Ic Titenienė Asta 306 kab. | Muzika, Ic Kelertienė Ieva 232 kab. | Chemija, Ic Norkuvienė Danguolė 313 kab. |
| 7 | Matematika, Ic Tankelevičienė Lina 212 kab. | Technologijos/Informatika Ic, 2gr. Šimkus Saulius 233 kab. Felinskas Gražvydas 316 kab. | Matematika, Ic Tankelevičienė Lina 212 kab. | Matematika, Ic Tankelevičienė Lina 212 kab. |
|
| 8 | Klasės valandėlė, Ic 307 kab. Martinkus Edgaras | Lietuvių kalbos konsultacija 2 312 kab. Gilytė Diana |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2026-10-04 01:25 |